Senast uppdaterad: maj 2026
Bolånetaket och amorteringskraven är de två mest inflytelserika regulatoriska ramverken på den svenska bostadsmarknaden. De begränsar hur mycket svenska hushåll kan låna och hur snabbt skulden måste betalas tillbaka – med direkt påverkan på priser, köpkraft och marknadens stabilitet.
Bolånetaket: Skuldkvotstaket
Du får inte låna mer än 4,5 gånger ditt hushålls bruttoårsinkomst.
| Bruttoinkomst (kr/år) | Max bolån (kr) | Maxpris med 15 % insats | Maxpris med 20 % insats |
|---|---|---|---|
| 400 000 | 1 800 000 | 2 118 000 | 2 250 000 |
| 600 000 | 2 700 000 | 3 176 000 | 3 375 000 |
| 800 000 | 3 600 000 | 4 235 000 | 4 500 000 |
| 1 000 000 | 4 500 000 | 5 294 000 | 5 625 000 |
| 1 200 000 | 5 400 000 | 6 353 000 | 6 750 000 |
Amorteringskraven
| Belåningsgrad | Skuldkvot under 4,5 | Skuldkvot över 4,5 |
|---|---|---|
| Över 70 % | 2 % amortering/år | 3 % amortering/år |
| 50–70 % | 1 % amortering/år | 2 % amortering/år |
| Under 50 % | Frivilligt | 1 % amortering/år |
Kontantinsatsen
| Bostadspris | Minimiinsats 15 % | Standardinsats 20 % |
|---|---|---|
| 2 000 000 kr | 300 000 kr | 400 000 kr |
| 3 500 000 kr | 525 000 kr | 700 000 kr |
| 5 000 000 kr | 750 000 kr | 1 000 000 kr |
| 7 500 000 kr | 1 125 000 kr | 1 500 000 kr |
Undantag
- Nybyggda bostäder: inget amorteringskrav de första 5 åren
- Bankerna får undanta upp till 15 % av volymen från bolånetaket
- Tillfälliga undantag vid sjukdom, arbetslöshet etc.
Slutsats
Bolånetaket och amorteringskraven är här för att stanna. De har stabiliserat marknaden och förhindrat svenska bubblor av irländskt snitt. Men de gör det svårare för unga att komma in. Planera tidigt, spara till insatsen, och håll dig under taket – det är grunden för ett hållbart bostadsköp 2026.

Kommentarer